Конвекторы Nobo 20 (2 кВт, до 25 м)
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.4 кг |
24 990 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
26 990 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1125×400×55 мм |
Вес | 6.70 кг |
25 690 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1125x400x55 мм |
Вес | 7.10 кг |
29 890 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.40 кг |
26 990 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
24 890 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.50 кг |
24 890 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
25 890 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
23 790 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.70 кг |
24 890 р.
-15% Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.10 кг |
15 390 р.
-15% Скидка
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
