Конвекторы Nobo 20 (2 кВт, до 25 м)
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
22 490 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.40 кг |
20 890 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
16 500 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1125x400x55 мм |
Вес | 7.10 кг |
22 590 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1125×400×55 мм |
Вес | 6.70 кг |
20 990 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
22 690 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.50 кг |
21 990 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.0 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.4 кг |
22 590 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
22 440 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
17 900 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.70 кг |
22 390 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325х400х55 мм |
Вес | 8.10 кг |
18 990 р.
Скидка
Площадь комнаты, до | 20-25 м² |
Мощность обогрева | 2.00 кВт |
Габариты (ШxВxГ) | 1325x400x55 мм |
Вес | 8.40 кг |
18 990 р.
Скидка
Показано с 1 по 13 из 13 (всего 1 страниц)
